Staat van baten en lasten per programma
Nr. | Programma | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00. | Samenleving | 49.345.620 | 13.057.521 | -36.288.099 | 53.173.233 | 13.934.026 | -39.239.207 | 51.373.163 | 13.704.991 | -37.668.172 |
02. | Duurzaam | 27.260.025 | 19.591.836 | -7.668.189 | 29.235.325 | 20.819.740 | -8.415.585 | 32.523.982 | 24.508.389 | -8.015.593 |
03. | Bereikbaar | 3.867.271 | 569.895 | -3.297.376 | 7.152.523 | 2.232.284 | -4.920.239 | 6.766.477 | 1.916.178 | -4.850.300 |
04. | Veilig | 3.645.047 | 271.511 | -3.373.536 | 3.582.913 | 360.899 | -3.222.014 | 3.490.359 | 366.385 | -3.123.974 |
05. | Betrokken | 4.037.150 | 982.039 | -3.055.111 | 4.301.155 | 1.266.706 | -3.034.449 | 4.274.402 | 1.310.492 | -2.963.910 |
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 20.178 | 20.178 | |||||||
Totaal programma's | 88.155.113 | 34.472.802 | -53.682.311 | 97.445.149 | 38.613.655 | -58.831.494 | 98.448.562 | 41.826.613 | -56.621.949 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Lokale heffingen | 637.241 | 12.038.654 | 11.401.413 | 637.241 | 12.228.921 | 11.591.680 | 632.690 | 12.289.165 | 11.656.475 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.068 | 48.914.571 | 48.893.503 | 50.482.596 | 50.482.596 | 50.525.449 | 50.525.449 | |||
Overhead | 11.082.017 | 275.147 | -10.806.870 | 11.100.407 | 282.221 | -10.818.186 | 10.887.497 | 250.439 | -10.637.058 | |
Saldo financieringsfunctie | 8.448.510 | 8.759.927 | 311.417 | 3.972.510 | 5.099.036 | 1.126.526 | -442.088 | 113.468 | 555.556 | |
Overige baten en lasten | 484.503 | 1.441.576 | 957.073 | 1.406.411 | 1.489.904 | 83.493 | 2.441.893 | 2.618.902 | 177.009 | |
Onvoorzien | 60.774 | -60.774 | 18.500 | -18.500 | ||||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 20.734.113 | 71.429.875 | 50.695.762 | 17.135.069 | 69.582.678 | 52.447.609 | 13.519.992 | 65.797.423 | 52.277.431 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 108.889.226 | 105.902.677 | -2.986.549 | 114.580.218 | 108.196.333 | -6.383.885 | 111.968.554 | 107.624.036 | -4.344.518 | |
Mutaties reserves | ||||||||||
Samenleving | 651.087 | 651.087 | 600.000 | 2.613.031 | 2.013.031 | 806.113 | 1.921.231 | 1.115.118 | ||
Duurzaam | 15.000 | 689.196 | 674.196 | 154.500 | 2.521.888 | 2.367.388 | 169.197 | 2.213.785 | 2.044.588 | |
Bereikbaar | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | ||||
Veilig | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 182.145 | 182.145 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 72.820 | 1.538.569 | 1.465.749 | 1.516.480 | 4.340.438 | 2.823.958 | 1.970.606 | 3.553.593 | 1.582.986 | |
Gerealiseerd resultaat | ||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 108.977.046 | 108.994.279 | 17.233 | 116.851.198 | 117.884.440 | 1.033.242 | 114.914.470 | 115.497.539 | 583.069 |
Toelichting op staat van baten en lasten per programma
Bedrag | Bedrag | Saldo | Bedrag | Bedrag | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | BATEN | ||||||
Samenleving | 53.173 | 51.373 | 1.800 | -13.934 | -13.705 | -229 | |
Duurzaam | 29.235 | 32.524 | -3.289 | -20.820 | -24.508 | 3.689 | |
Bereikbaar | 7.153 | 6.766 | 386 | -2.232 | -1.916 | -316 | |
Veilig | 3.583 | 3.490 | 93 | -361 | -366 | 5 | |
Betrokken | 4.301 | 4.274 | 27 | -1.267 | -1.310 | 44 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 17.135 | 13.540 | 3.595 | -69.583 | -65.818 | -3.765 | |
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten | 114.580 | 111.969 | 2.612 | -108.196 | -107.624 | -572 | |
Mutaties reserves: | |||||||
Samenleving | 600 | 806 | -206 | -2.613 | -1.921 | -692 | |
Duurzaam | 155 | 169 | -15 | -2.522 | -2.214 | -308 | |
Bereikbaar | -3 | -3 | |||||
Veilig | -210 | -182 | -28 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.516 | 1.971 | -454 | -4.340 | -3.554 | -787 | |
116.851 | 114.914 | 1.937 | -117.884 | -115.498 | -2.387 |
Gerealiseerd resultaat | 583 |
Programma 'Samen leven' Verschil lasten: voordeel € 1.800.000(3,4%) Transformatie en toegang € 644.000V Door personele wisselingen op de afdeling Samenleving binnen het cluster Wmo, is het onderwerp 'burgerparticipatie bij ontwikkeling beleid' waarvoor structureel zo'n € 33.000 in de begroting staat, onvoldoende behandeld met als gevolg dat er aan dat onderwerp geen geld is uitgegeven € 33.000V. Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team Overige lasten < € 75.000 € 55.000V. Jeugd en onderwijs € 115.000N) Instandhouding onderwijs en scholen Overige lasten < € 75.000 € 22.000V. Werk € 104.000V Het budget voor het WWB-werkdeel (Wet Werk en Bijstand) wordt beschikbaar gesteld aan de WIL om het programma Werk te kunnen uitvoeren. In de begroting 2017 van de WIL was een lager bedrag begroot dan het door het rijk beschikbaar gestelde budget van € 310.000. Na verrekening van het tekort 2017 door de WIL, blijft op dit product nog € 26.000V over. Overige lasten < € 75.000 € 4.000V. Inkomen € 721.000V Participatiewet algemeen Participatiewet inkomensdeel Armoedebeleid Van de regeling toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdienmogelijkheden hebben, wordt nauwelijks gebruik gemaakt € 38.000V. Doordat het definitieve beleid inzake armoede pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze budgetten nog niet geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel € 93.000 V, omdat dit in 2018 wel gebeurt. Overige lasten < € 75.000 € 16.000V. Sport & Gezondheid € 307.000V De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal € 79.000V lager uitgevallen. Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van Eneco voor de energiekosten van het theater over de periode 2008 - 2016 € 55.000 (Meter in Sporthal De Slinger). Een andere oorzaak van dit voordeel komt door zachtere winters en lage tarieven. Het onderhoud van buitensportaccommodaties is € 36.000V lager uitgevallen. De Meerpaal is een nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste jaren gering zijn € 24.000. Echter met ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar intensief onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen € 12.000. In de begroting 2017 was een bedrag van € 50.000V opgenomen als investeringsbudget ten behoeve van de verbinding tussen zorg en sport. Dit budget is niet uitgegeven. Reden hiervan is dat de projectopdracht in de loop van 2017 is gewijzigd; mede door ontwikkelingen zoals de Houtense Werktafel. Hierdoor ontstond er pas eind 2017 duidelijkheid en zijn er plannen voor initiatieven in 2018. Vandaar dat er een verzoek tot resultaatsbestemming is voorgelegd ter hoogte van dit bedrag. Overige lasten < € 75.000 € 17.000V. Overigen € 139.000V Overige lasten < € 75.000 € 139.000V. Verschil baten: nadeel € 229.000(1,6%) Participatiewet inkomensdeel € 244.000N Overige baten < € 75.000 € 15.000V. |
Programma 'Duurzame leefomgeving' Verschil lasten: nadeel € 3.289.000(11,3%) Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000N Straatreiniging € 112.000N Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en steunposten € 420.000V Overige lasten < € 75.000 € 24.000N Verschil baten: voordeel € 3.689.000(17,7%) Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 3.573.000V Overige baten < € 75.000 € 116.000V |
|
Programma 'Veilige leefomgeving' Verschil lasten: voordeel € 93.000(2,6%) Overige lasten < € 75.000 € 93.000V Verschil baten: voordeel € 5.000(1,4%) Overige baten < € 75.000 € 5.000V |
Programma 'Betrokken bij de samenleving' Verschil lasten: voordeel € 27.000(0,6%) College € 183.000N Ondersteuning college € 123.000V Overige lasten < € 75.000 € 87.000V Verschil baten: voordeel € 44.000(3,5%) Overige baten < € 75.000 € 44.000V |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil lasten: voordeel € 3.595.000 (21,0%) Algemene baten en lasten € 1.682.000N
Saldo financieringsfunctie € 4.348.000V Overhead € 181.000V
Saldo kostenplaatsen algemeen( gehele organisatie) € 607.000V Overige lasten < € 75.000 € 141.000V Verschil baten: nadeel € 3.765.000(5,4%) Overige baten en lasten € 1.129.000V
Saldo financieringsfunctie € 4.989.000N Overige baten < € 75.000 € 95.000V |
Mutaties reserves alle programma's Verschil lasten: nadeel € 234.000(10,3%) Storting algemene beklemde reserve € 441.000N Storting bestemmingsreserve WWB werkdeel € 160.000N Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N Verschil baten: nadeel € 1.815.000(18,7%) Onttrekking algemene beklemde reserve € 120.000N Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 652.000N Onttrekking bestemmingsreserve Toekomstfonds € 130.000N
De gebiedsontwikkeling stedenbouwkundige visie is eind 2017 pas gestart, zodat de verwachting is dat deze kosten in 2018 gemaakt worden. Onttrekking bestemmingsreserve programma Transities in Samenhang € 676.000N
Overige stortingen < € 75.000 € 237.000N |