Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
bedragen x € 1 | Den Bieman |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 31/12 |
Deelfactor in fte | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | nee |
(Fictieve) dienstverband? | ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 111.635,05 |
Beloning betaalbaar op termijn | 16.682,56 |
Subtotaal | 128.317,61 |
Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 181.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 128.317,61 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Gegevens 2016 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2016 | 01/01 - 31/12 |
Deelfactor 2016 in fte | 1,0 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 106.709,12 |
Beloning betaalbaar op termijn | 14.373,00 |
Totale bezoldiging 2016 | 121.082,12 |
bedragen x € 1 | Van Zanen |
Functiegegevens | Raadsgriffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 31/12 |
Deelfactor in fte | 1,0 |
Gewezen topfunctionaris? | nee |
(Fictieve) dienstverband? | ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 84.774,29 |
Beloning betaalbaar op termijn | 12.618,36 |
Subtotaal | 97.392,65 |
Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 181.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | N.v.t. |
Totale bezoldiging | 97.392,65 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Gegevens 2016 | |
Aanvang en einde functievervulling in 2016 | 01/01 - 31/12 |
Deelfactor 2016 in fte | 0,88 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 70.023,94 |
Beloning betaalbaar op termijn | 9.249,15 |
Totale bezoldiging 2016 | 79.273,09 |