Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | ||||||
lasten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 588.567 | 637.241 | 637.241 | 632.690 | 4.551 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 21.068 | ||||
A3 | Overhead | 11.082.017 | 11.100.407 | 10.887.497 | 212.910 | |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 8.448.510 | 3.972.510 | -442.088 | 4.414.599 | |
A6 | Overige baten en lasten | 1.153.435 | 501.736 | 2.439.653 | 2.462.071 | -22.418 |
A7 | Onvoorzien | 60.774 | 18.500 | 18.500 | ||
A8 | Mutaties reserves | 2.115.300 | 72.820 | 1.516.480 | 1.970.606 | -454.126 |
Totaal lasten | 3.857.302 | 20.824.166 | 19.684.791 | 15.510.776 | 4.174.016 | |
baten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 12.028.805 | 12.038.654 | 12.228.921 | 12.289.165 | 60.244 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 36.063.089 | 48.914.571 | 50.482.596 | 50.525.449 | 42.853 |
A3 | Overhead | 275.147 | 282.221 | 250.439 | -31.782 | |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 3.985.309 | 8.759.927 | 5.099.036 | 113.468 | -4.985.568 |
A6 | Overige baten en lasten | 78.139 | 1.441.576 | 1.489.904 | 2.639.080 | 1.149.176 |
A7 | Onvoorzien | |||||
A8 | Mutaties reserves | 2.593.979 | 1.538.569 | 4.340.438 | 3.553.593 | -786.845 |
Totaal baten | 54.749.320 | 72.968.444 | 73.923.116 | 69.371.193 | -4.551.923 | |
Saldo | -50.892.018 | -52.144.278 | -54.238.325 | -53.860.417 | -377.907 |
Verschillen vanaf € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.